Put/Call Ratio Leaders* as of 3:01 PM
| Symbol | Name | Puts | Calls | RealTime P/C | Avg P/C |
|---|---|---|---|---|---|
| SFI | Istar Financial Inc | 8,050 | 106 | 75.94 | 7.63 |
| NYX | NYSE Euronext | 6,333 | 93 | 68.10 | 0.33 |
| AEGR | Aegerion Pharmaceuticals Inc | 2,515 | 39 | 64.49 | 0.58 |
| SKS | Saks Inc | 2,727 | 45 | 60.60 | 2.79 |
| CEDC | Central European Distribution Corp | 2,806 | 59 | 47.56 | 1.66 |
| LINE | Linn Energy LLC | 18,510 | 466 | 39.72 | 1.24 |
| FE | FirstEnergy Corp | 7,230 | 238 | 30.38 | 0.86 |
| ARMH | Arm Holdings Plc | 19,574 | 896 | 21.85 | 1.52 |
| PTEN | Patterson UTI Energy Inc | 3,878 | 243 | 15.96 | 0.59 |
| DVA | DaVita Healthcare Partners Inc | 5,346 | 347 | 15.41 | 0.58 |
*Scanning all single-stocks subject to 2500 contracts minimum call or put volume
Category: AutoPost

